Loading… Your next great find is on its way.
Common · 1 · ENGLISH

Catalog reference image. Seller photographs are shown on individual listings.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Game | Magic The Gathering |
| Set | Modern Masters 2017 · MM3 |
| Card number | 1 |
| Rarity | Common |
| Card type | Creature |
| Language | ENGLISH |
| Release date | 3/17/2017 |
| Attribute | W |
| Type | Creature |
| ATK / DEF | {2}{W} |
| Finish | First strike |
| Set name | Modern Masters 2017 |
| Edition | MM3 |
| Printed rarity | Common |
| Product number | 1 |
Ungraded · Monthly median sold prices · AUD