Loading… Your next great find is on its way.
Rare · 50/68 · ENGLISH

Catalog reference image. Seller photographs are shown on individual listings.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Game | Pokemon |
| Set | Hidden Fates · HIF |
| Card number | 50/68 |
| Rarity | Rare |
| Card type | Pokémon |
| Language | ENGLISH |
| Release date | 8/23/2019 |
| Attribute | Pokémon |
| ATK / DEF | 150 |
| Finish | Colorless |
| Set name | Sun & Moon |
| Edition | Hidden Fates |
| Printed rarity | Rare |
| Product number | 50/68 |
Ungraded · Monthly median sold prices · AUD